German
Powered by
Translate
Translate| Vancouver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos de inglés | ||||||
| Inglés general | ||||||
| 1-7 semanas: 20 lecciones por semana | C$265/s | |||||
| 8-23 semanas: 20 lecciones por semana | C$250/s | |||||
| Inglés intensivo | ||||||
| 1-7 semanas: 30 lecciones por semana | C$335/s | |||||
| 8-23 semanas: 30 lecciones por semana | C$320/s | |||||
| Inglés semiintensivo | ||||||
| 1-7 semanas: 24 lecciones por semana | C$295/s | |||||
| 8-23 semanas: 24 lecciones por semana | C$280/s | |||||
| One-to-One | ||||||
| 2 lecciones por semana | C$170/s | |||||
| 5 lecciones por semana | C$375/s | |||||
| 10 lecciones por semana | C$650/s | |||||
| Inglés de negocios | ||||||
| Inglés en el entorno laboral | ||||||
| 1-7 semanas: 30 lecciones por semana | C$335/s | |||||
| 8-23 semanas: 30 lecciones por semana | C$320/s | |||||
| Año de negocios | ||||||
| 24 semanas+: 30 lecciones por semana | C$305/s | |||||
| Año académico | ||||||
| Servicio de Admisión a la universidad | ||||||
| Standard Admissions Service (1 partner university) | C$170 | |||||
| Premium Admissions Service (1 partner university + partner non-partner) | C$495 | |||||
| Additional Application – partner university | C$60 | |||||
| Additional Application – non partner university | C$200 | |||||
| Programa año académico | ||||||
| 24 semanas+: 20 lecciones por semana | C$240/s | |||||
| 24 semanas+: 24 lecciones por semana | C$265/s | |||||
| 24 semanas+: 30 lecciones por semana | C$305/s | |||||
| Preparación de exámenes | ||||||
| TOEIC - Higher Score Canadá | ||||||
| 1 - 7 semanas: 20 lecciones por semana | C$265/s | |||||
| 8 - 12 semanas: 20 lecciones por semana | C$250/s | |||||
| IELTS - Higher Score Canadá | ||||||
| 1 - 7 semanas: 20 lecciones por semana | C$265/s | |||||
| 8 - 12 semanas: 20 lecciones por semana | C$250/s | |||||
| TOEFL - Higher Score Canada | ||||||
| 1-7 semanas: 20 lecciones por semana | C$265/s | C$265/s | ||||
| 8 - 12 semanas: 20 lecciones por semana | C$250/s | C$250/s | ||||
| Cambridge ESOL | ||||||
| 8 - 12 semanas: 30 lecciones por semana | C$320/s | |||||
| Cambridge ESOL Curso de Verano | ||||||
| 4 semanas: 30 lecciones por semana | C$335/s | |||||
| Desarrollo profesional | ||||||
| Estudie y Trabaje | ||||||
| Prácticas no remuneradas (tasa de colocación) | C$765 | |||||
| Prácticas remuneradas sin asistencia de EC (tasa de asesoramiento) | C$765 | |||||
| Prácticas remuneradas sin asistencia de EC bajo "Working Holiday Visa" (tasa de asesoramiento) | C$400 | |||||
| Prácticas remuneradas garantizadas (tasa de colocación) | C$1200 | |||||
| Vancouver | |
|---|---|
| Gastos de reserva | |
| Cuota de inscripción | C$125 |
| Cuota administrativa de alojamiento | C$210 |
| Visa coste de mensajería | C$75 |
Nuestras escuelas están acreditadas por organismos de acreditación y las autoridades principales. La acreditación significa que hemos sido evaluados por las organizaciones internacionales y que el nível de calidad del servicio que ofertamos es muy elevado.
Más Información
